SÄULENBOHRMASCHINE GIEB MK3
Sehr geehrter Kunde,
auf Grund der aktuellen Situation kann sich die angegebene Lieferzeit ändern.
Wenn Sie einen Artikel dringen benötigen, bitten wir Sie uns vor der Bestellung
zu kontaktieren.
Ausstattung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Keilriemenspannsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kugelgelagerte Bohrspindel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Zahnkranzbohrfutter 5-20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Bohrtischgröße 425 x 475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Standfußgröße 400 x 595 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Klappbarer Späneschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Rechts/Linkslauf
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}